Turnier
VM Herren Doppel
Turnierraster
1:6, 1:6
6:2, 6:0
6:1, 6:0
6:3, 6:7, 10:6
0:6, 3:6
3:6, 1:6
6:1, 4:6, 10:4
6:7, 2:6
(Aufgabe Laskowski L./Wecker F.)
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Moebius D./ Collin A./ |
| 2 | Laskowski L./ Wecker F./ |
| 3 | Pfitzinger J./ Janicke M./ |
| 3 | Riedrich M./ Klemstein F./ |
| 5 | Reisz M./ Kunkler B./ |
| 5 | Holtorf F./ Klemstein P./ |
| 5 | Noureddine F./ Schuldt A./ |
| 5 | Gericke C./ Ditger O./ |
| 9 | Hinz M./ gelöschter Benutzer ./ |
| 9 | Dornbusch N./ Moullan C./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Moebius D./Collin A. | gegen | Laskowski L./Wecker F. | Aufgabe Laskowski L./Wecker F. |
| Moebius D./Collin A. | gegen | Pfitzinger J./Janicke M. |
6:1, 4:6, 10:4 25. September 2025, 17:00 Uhr |
| Riedrich M./Klemstein F. | gegen | Laskowski L./Wecker F. |
6:7, 2:6 24. September 2025, 17:00 Uhr |
| Moebius D./Collin A. | gegen | Reisz M./Kunkler B. |
6:1, 6:0 21. September 2025, 17:00 Uhr |
| Noureddine F./Schuldt A. | gegen | Riedrich M./Klemstein F. |
0:6, 3:6 17. September 2025, 09:00 Uhr |
| Gericke C./Ditger O. | gegen | Laskowski L./Wecker F. |
3:6, 1:6 16. September 2025, 18:00 Uhr |
| Hinz M./gelöschter Benutzer . | gegen | Reisz M./Kunkler B. |
1:6, 1:6 15. September 2025, 18:00 Uhr |
| Pfitzinger J./Janicke M. | gegen | Holtorf F./Klemstein P. |
6:3, 6:7, 10:6 15. September 2025, 17:00 Uhr |
| Gericke C./Ditger O. | gegen | Dornbusch N./Moullan C. |
6:2, 6:0 09. September 2025, 17:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Collin Adriel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ditger Oliver | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dornbusch Niklas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gericke Colin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hinz Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Holtorf Felix | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Janicke Mauricio | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klemstein Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klemstein Peer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kunkler Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Laskowski Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Moebius Darian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Moullan Chakir | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Noureddine Fady | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pfitzinger Julien | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reisz Matthieu | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Riedrich Marcel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schuldt Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wecker Florentin | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Herren Doppel Vereinsmeisterschaften 2025
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 04. September 2025 |
| Ende der Anmeldung | 04. September 2025 |
| Beginn des Turniers | 04. September 2025 |
| Ende des Turniers | 27. September 2025 |
| Teilnehmer | 10 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Moebius D./
Laskowski L./
Klemstein F./
Reisz M./
Kunkler B./
Hinz M./